Spielergebnisse
SpVgg. Rudolstadt 1. | - | SV Stahl U-born 1.M | 5-3 | 3263-3150 |
SV Stahl U-born 1.M | - | SV 1883 Schwarza | 6-2 | 3253-3136 |
SG Handwerk Weimar | - | SV Stahl U-born 1.M | 6-2 | 3130-3013 |
SG Ilmtal 1. | - | SV Stahl U-born 1.M | 6-2 | 3275-3173 |
SV Stahl U-born F | - | SV Carl Zeiss Jena | 3-5 | 3039-3103 |
SV Stahl U-born 1.M | - | SG Oberroßla/Oßmannstedt | 6-2 | 3243-3191 |
SV Stahl U-born F | - | KSC 76 Unterweißbach | 2-6 | 2989-3173 |
Spvgg. Rudolstadt 5. | - | SV Stahl U-born 2. | 4-2 | 2075-2069 |
SV Stahl U-born 2.M | - | SV 1956 Großkochberg | 5-1 | 2067-1935 |
TSV 1889 Oppurg | - | SV Stahl U-born 1.M Pokal | 1-5 | 1906-2022 |
SV Stahl U-born 1.M | - | SSV 1949 Weimar | 7-1 | 3286-3133 |
SV 08 Steinach | - | SV Stahl U-born F | 6-2 | 3228-3182 |
SV Stahl U-born 1.M | - | KSV Hopfgarten 1978 | 7-1 | 3369-3229 |
SV Stahl U-born 2.M | - | Spvgg. Rudolstadt 3. | 5-1 | 2002-1760 |
SV Stahl U-born 1.M | - | SG Handwerk Weimar | 7-1 | 3328-3173 |
SV Stahl U-born 2.M | - | SpVgg. Rudolstadt 5. | 6-0 | 2069-1814 |
SV Stahl U-born 1.M | - | SG Ilmtal 1. | 7-1 | 3237-3191 |
SG Oberroßla/Oßmannstedt | - | SV Stahl U-born 1.M | 6-2 | 3095-3017 |
SSV 1949 Weimar | - | SV Stahl U-born 1.M | 7-1 | 3306-3160 |
SpVgg. Rudolstadt 3. | - | SV Stahl U-born 2.M | 1-5 | 2050-2075 |
KSV 1992 Kali Roßleben | - | SV Stahl U-born 1.M | 7-1 | 3369-3313 |
SV Stahl U-born 1.M | - | KSV 1992 Kali Roßleben | 5-3 | 3256-3165 |
SV 1883 Schwarza | - | SV Stahl U-born 1.M | 2-6 | 3190-3288 |
KSV Hopfgarten 1978 | - | SV Stahl U-born 1.M | 6-2 | 3455-3328 |
SV Stahl U-born 1.M | - | SG Rositz/Meuselwitz 2. | 8-0 | 3431-3147 |
SV Stahl U-born 1.M | - | SG 1951 Sonneberg | 4-2 | 2285-2265 |
SG Rositz/Meuselwitz 2. | - | SV Stahl U-born 1.M | 7-1 | 3504-3329 |
Spielansetzungen
Heim | Gast | Tag | Zeit | Wo | |